Woraus besteht Yakult?
Yakult enthält Magermilch und ist gluten- und fettfrei. Das Besondere an Yakult sind die Milliarden aktiver Shirota-Gesundheitsbakterien.
Yakult Original schmeckt nicht nur lecker, sondern seit kurzem auch noch ein bisschen frischer – natürlich bei bewährter Wirkung.
Für alle, die noch einen leichteren Geschmack wünschen, ist Yakult Light genau das Richtige. Es enthält weniger Zucker, hat aber die gleiche positive Wirkung.
Yakult Original

Zutaten
Wasser, Magermilch, Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Dextrin, Aroma, Lactobacillus casei Shirota
| Nährwerte | pro 100 ml | Portion (65 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 280,0 kJ / 66,0 kcal | 182,0 kJ / 42,9 kcal |
| Eiweiß | 1,3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g | 9,6 g |
| davon Zucker | 14,2 g | 9,2 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,02 g | 0,01 g |
Kühl gelagert enthält Yakult 1010 (10 Milliarden) Lactobacillus casei Shirota pro 100 ml
Yakult Light

Zutaten
Wasser, Magermilch,
Glukose-Fruktosesirup, Maltitsirup, Dextrin, Aroma,
Süßstoff: Sucralose, Lactobacillus casei Shirota
| Nährwerte | pro 100 ml | Portion (65 ml) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 175,7 kJ / 42,0 kcal | 114,2 kJ / 27,3 kcal | |
| Eiweiß | 1,4 g | 0,9 g | |
| Kohlenhydrate | 10,2 g | 6,6 g | |
| davon - | Zucker | 5,6 g | 3,6 g |
| - |
mehrwertige Alkohole (Maltitsirup) |
2,9 g |
1,9 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,2 g | |
| Natrium | 0,02 g | 0,01 g | |
Kühl gelagert enthält Yakult 1010 (10 Milliarden) Lactobacillus casei Shirota pro 100 ml
Lesen Sie mehr: Wie wird Yakult hergestellt?


